Portal do Servidor AM (Amazonas) / Contra -Cheque / Atualização Cadastral / Calendário de Pagamentos
Serviços do Portal do Servidor AM
Estão disponíveis por meio do Portal do Servidor AM os serviços de emissão de contra-cheque, atualização de dados cadastrais, solicitação de diárias e passagens, consulta a margem consignável e a consulta ao tempo de serviço.
Contra-Cheque, solicitação de acesso e calendário de pagamentos
Para os servidores que estão acessando seu contracheque pela primeira vez, é necessário estar cadastrado no portal dos servidor AM. Seu contracheque estará disponível de acordo com a data de pagamento definidas pelo grupo e calendário de pagamento:
Consulte o calendário de pagamentos de acordo com os agrupamentos definidos a seguir:
| Grupos | Categorias / Orgãos |
|---|---|
| Grupo I | APOSENTADOS, PENSIONISTAS ESPECIAIS, CBMAM, IDAM INT., POLÍCIA MILITAR CAP./INT., SEAS INT., SEDUC INT., SEFAZ INT., SEJUS INT.,SEPROR INT., SNPH INT., SUHAB INT., SUSAM INT. E UEA INT. |
| Grupo II | UNIDADES EDUCACIONAIS SEDUC: SÃO JORGE, PRAÇA 14, EDUCANDOS, ALVORADA I, SÃO FRANCISCO, CACHOEIRINHA, CENTRO II, SÃO GERALDO, JAPIIM, ALVORADA II E SÃO RAIMUNDO. |
| Grupo III | UNIDADES EDUCACIONAIS SEDUC: APARECIDA, CENTRO I E III, PARQUE 10, BETÂNIA, CIDADE NOVA I E II, AJURICABA, COMPENSA, COROADO, SÃO JOSÉ E SEDE. |
| Grupo IV | SUSAM Capital |
| Grupo V | SERGB, DETRAN, POLÍCIA CIVIL, SDS, SEAD, SEARP, SEAS, SEC, SECT, SEFAZ, SEJEL, SEJUS, SEPLAN, SEPROR, SETRAB, SPF E SSP. |
| Grupo VI | ARSAM, CETAM, FAPEAM, FCECON, FEH, FHAJ, FHEMOAM, FMT, FUAM, FUNTEC, FVS, FVO, IDAM, IMP. OFICIAL, IPAAM, IPEM, ITEAM, JUCEA, SEIND, SNPH, SUHAB E UEA |
| Grupo VII | AGECOM, CASA CIVIL, CASA MILITAR, CGE, CGL, DEF. PÚBLICA, ESC.REP.SÃO PAULO, GAB.VICE, OUVIDORIA, PGE, SEGOV, SEINF, SRMM, E UGPI. |
| Meses | I(A/Z) | II | III | IV | V | VI – VII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 |
| FEVEREIRO | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 |
| MARÇO | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ABRIL | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| MAIO | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 |
| JUNHO | 21 | 22 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| JULHO | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| AGOSTO | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 |
| SETEMBRO | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| OUTUBRO | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 31 |
| NOVEMBRO | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 |
| DEZEMBRO | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |






